Describes the entity being analyzed in the study or variable. This vocabulary can also be used to describe the unit of observation, which is the unit being observed, or from which data are collected. The unit of observation can be the same as, or different from the unit of analysis.
For detailed version information, please go to CESSDA Controled Vocabulary Service , where this CV is managed. This information is located on the "Versions" tab.
Code value | Code URI | Code descriptive term | Code definition |
---|---|---|---|
Individual | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/2dd4472 | Individual | Any individual person. |
OrganizationOrInstitution | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/63eefb7 | Organization/Institution | Any kind of formal administrative and functional structure - includes associations, institutions, agencies, businesses, political parties, schools, etc. The data are collected about the organizations or institutions, even if the questions are answered by individuals. For example, data on the environmental policies of businesses, data on enrollment or graduation rates at national universities, etc. |
Family | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/cefc4f7 | Family | Two or more people related by blood, marriage (including step-relations), co-habitation or registered partnership, adoption or fostering, and who may or may not live together. For example, data on what kind of public services the family uses or would require; or how often family members are in contact with each other. |
Family.HouseholdFamily | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/4a75b73 | Family: Household family | A more specific term that refers only to people who are related through family ties (see definition for 'Family') and live in the same household at a point in time. If not known whether the analysis unit is 'Family' or 'Household family', use 'Family'. |
Household | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/ea4be67 | Household | A person or a group of persons who share the same dwelling unit and common living arrangements. These common living arrangements may include pooling some, or all, of their income and wealth, and consuming certain types of goods and services collectively, mainly housing and food (Eurostat). |
HousingUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/4358d21 | Housing unit | U.S. Census: A housing unit is a house, an apartment, a mobile home, a group of rooms, or a single room that is occupied (or if vacant, is intended for occupancy) as separate living quarters. Separate living quarters are those in which the occupants live and eat separately from any other persons in the building and which have direct access from the outside of the building or through a common hall. |
EventOrProcessOrActivity | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/fa83853 | Event/Process/Activity | Any type of incident, occurrence, or activity. Events are usually one-time, individual occurrences, with a limited or short duration. Examples: criminal offenses, riots, meetings, elections, sports competitions, terrorist attacks, natural disasters like floods, etc. Processes typically take place over time, and may include multiple 'events' or gradual changes that ultimately lead, or are projected to lead, to a particular result. Examples: court trials, criminal investigations, political campaigns, medical treatments, education, athletes' training, etc. Use when the main focus is more on the event, process or activity itself. For example, a field observation study on slot machine gambling; or data collected on child abuse cases, such as the type and duration of abuse, the role of the persons involved, etc. |
GeographicUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/435eb71 | Geographic unit | Any entity that can be spatially defined as a geographic area, with either natural (physical) or administrative boundaries. For example, data on home sales, landscaping changes, new constructions, or changes in the demographic composition of certain regions or districts. |
PoliticalAdministrativeArea | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/75fa5c6 | Political-administrative area | A geographical area governed by a sovereign authority that has the power to take administrative or policy decisions for that area. This includes areas at the supranational (e.g., unions of states like the European Union), national (e.g., individual states or countries), sub-national (e.g., administrative subdivisions like federal states, provinces, etc.), and local (e.g., municipalities) levels. |
TimeUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/8b62b80 | Time unit | Any period of time: year, week, month, day, or bimonthly or quarterly periods, etc. |
MediaUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/9658ae5 | Media unit | Includes text, still image, video and sound. |
MediaUnit.Sound | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/8ab1c50 | Media unit: Sound | Recorded sound, including voice, music, etc. |
MediaUnit.StillImage | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/a0a6f8d | Media unit: Still image | Static images, such as graphs, drawings, photographs, diagnostic/medical images like X-rays and other types of imaging tests, etc. |
MediaUnit.Text | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/45ab7c1 | Media unit: Text | Any written piece/entity, such as books, articles, tweets, blogs, etc. For example, a study on hate speech in tweets, or a study of the way newspapers present certain political/social issues over time, like women's or minorities' rights, etc. |
MediaUnit.Video | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/75ea575 | Media unit: Video | Moving images. May include films, animation, digital recordings, visual output from simulations, recorded television programs, diagnostic/medical videos like ultrasound scans, etc. May be mute or may include synchronized sound. |
Group | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/0393713 | Group | Two or more individuals assembled together or having some unifying relationship or characteristic. In surveys, the questions are mainly focused on the group and the attitudes/experiences of the group, rather than on those of the individual respondents. If questions cover both the group and the individual, use both as analysis units. |
Object | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/4970317 | Object | Anything material, but inanimate, that has an independent existence and may be perceived by the senses. Examples: objects of art (paintings, sculptures, etc.) or weapons, or vehicles, etc. |
Other | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/6311ae1 | Other | Use if the unit of analysis is known, but not found in the list. |
For detailed usage information, please go to CESSDA Controled Vocabulary Service , where this CV is managed. This information is located on the "Usage" tab.
Copyright ©DDI Alliance 2020.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International.
Citation: DDI Alliance. (2019). Aggregation Method (Version 2.1.3) [Controlled vocabulary]. urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1.3 Available from: http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/
Beschreibt die Entität, die in der Studie oder in der Variable analysiert wird. Dieses Vokabular kann auch verwendet werden, um die Beobachtungseinheit zu beschreiben, d. h. die Einheit, die beobachtet wird oder von der Daten gesammelt werden. Die Beobachtungseinheit kann mit der Analyseeinheit identisch sein oder sich von ihr unterscheiden.
For detailed version information, please go to CESSDA Controled Vocabulary Service , where this CV is managed. This information is located on the "Versions" tab.
Code value | Code URI | Code descriptive term | Code definition |
---|---|---|---|
Individual | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/2dd4472 | Individuum | Jede einzelne Person, unabhängig von demographischen Merkmalen, dem Beruf, dem sozialen Status oder Rechtsstatus. |
OrganizationOrInstitution | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/63eefb7 | Organisation/Institution | Jede Art von formaler Verwaltungsstruktur und funktionaler Struktur - schließt Verbände, Institutionen, Agenturen, Unternehmen, politische Parteien, Schulen usw. ein. Die Daten werden über die Organisationen oder Institutionen erhoben, auch wenn die Fragen von Individuen beantwortet werden. Zum Beispiel Daten zur Umweltpolitik von Unternehmen, Daten zu Immatrikulations- oder Absolventenquoten an Universitäten usw. |
Family | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/cefc4f7 | Familie | Zwei oder mehr Menschen, die miteinander blutsverwandt sind, oder durch Heirat (einschließlich der Verwandtschaft des Ehepartners), Adoption oder Pflege (Pflegeeltern, Pflegekinder etc.) anverwandt sind - unabhängig davon, ob sie zusammenleben oder nicht. Zum Beispiel Daten darüber, welche Art von öffentlichen Dienstleistungen die Familie nutzt oder benötigen würde; oder wie oft die Familienmitglieder miteinander in Kontakt stehen. |
Family.HouseholdFamily | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/4a75b73 | Familie: Familienhaushalt | Ein spezifischerer Begriff, der sich nur auf Personen bezieht, die durch familiäre Bindungen miteinander verbunden sind (siehe Definition für "Familie") und zu einem bestimmten Zeitpunkt im selben Haushalt leben. Wenn nicht bekannt ist, ob die Analyseeinheit "Familie" oder "Familienhaushalt" ist, verwenden Sie "Familie". |
Household | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/ea4be67 | Haushalt | Eine Person oder eine Gruppe von Personen, die dieselbe Wohneinheit und gemeinsame Wohnverhältnisse teilen. Zu diesen gemeinsamen Wohnverhältnissen kann es gehören, dass sie einen Teil oder ihr gesamtes Einkommen und Vermögen zusammenlegen und bestimmte Arten von Waren und Dienstleistungen gemeinsam konsumieren, vor allem Wohnraum und Lebensmittel (Eurostat). |
HousingUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/4358d21 | Wohneinheit | Eine Wohneinheit ist ein Haus, eine Wohnung, ein Wohnmobil, eine Gruppe von Räumen oder ein einzelner Raum, der als separater Wohnbereich genutzt wird (oder, wenn er leer steht, zur Nutzung vorgesehen ist). Geschlossene Wohneinheiten sind solche, in denen die Bewohner getrennt von allen anderen Personen im Gebäude leben und essen und die einen direkten Zugang von der Außenseite des Gebäudes oder durch einen gemeinsamen Flur haben. |
EventOrProcessOrActivity | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/fa83853 | Ereignis/Prozess/Aktivität | Jede Art von Vorfall, Vorkommnis oder Aktivität. Ereignisse sind in der Regel einmalige, individuelle Vorkommnisse, mit einer begrenzten oder kurzen Dauer. Beispiele: Straftaten, Unruhen, Versammlungen, Wahlen, Sportwettkämpfe, Terroranschläge, Naturkatastrophen wie Überschwemmungen usw. Prozesse finden typischerweise im Laufe der Zeit statt und können mehrere "Ereignisse" oder allmähliche Veränderungen umfassen, die letztendlich zu einem bestimmten Ergebnis führen oder führen sollen. Beispiele: Gerichtsverhandlungen, strafrechtliche Ermittlungen, politische Kampagnen, medizinische Behandlungen, Bildung, Training von Sportlern usw. Der Begriff wird verwendet, wenn das Hauptaugenmerk eher auf dem Ereignis, dem Prozess oder der Aktivität selbst liegt. Beispiele: eine Feldbeobachtungsstudie zum Glücksspiel an Spielautomaten. |
GeographicUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/435eb71 | Geographische Einheit | Jede Einheit, die räumlich als ein geographisches Gebiet definiert werden kann, entweder mit natürlichen (physischen) oder administrativen Grenzen. Zum Beispiel Daten über Hausverkäufe, Landschaftsveränderungen, Neubauten oder Veränderungen in der demographischen Zusammensetzung bestimmter Regionen oder Bezirke. |
PoliticalAdministrativeArea | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/75fa5c6 | Politisch-administratives Gebiet | Ein geographisches Gebiet, das von einer souveränen Staatsgewalt regiert wird, die die Befugnis hat, administrative oder politische Entscheidungen für dieses Gebiet zu treffen. Dazu gehören Gebiete auf supranationaler (z. B. Staatenbünde wie die Europäische Union), nationaler (z. B. einzelne Staaten oder Länder), subnationaler (z. B. Verwaltungsgliederungen wie Bundesländer, Provinzen usw.) und lokaler (z. B. Gemeinden) Ebene. |
TimeUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/8b62b80 | Zeiteinheit | Beliebiger Zeitraum: Jahr, Woche, Monat, Tag, oder zweimonatliche oder vierteljährliche Zeiträume, usw. |
MediaUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/9658ae5 | Medieneinheit | Beinhaltet Text, Standbild, Video und Ton. |
MediaUnit.Sound | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/8ab1c50 | Medieneinheit: Ton | Aufgenommener Ton, einschließlich Sprache, Musik usw. |
MediaUnit.StillImage | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/a0a6f8d | Medieneinheit: Unbewegtes Bild | Statische Bilder, wie z. B. Diagramme, Zeichnungen, Fotos, diagnostische/medizinische Bilder wie Röntgenbilder und andere Arten von bildgebenden Tests usw. |
MediaUnit.Text | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/45ab7c1 | Medieneinheit: Text | Jede schriftliche Arbeit/Einheit, wie Bücher, Artikel, Tweets, Blogbeiträge usw. Zum Beispiel eine Studie über Hassreden in Tweets oder eine Studie über die Art und Weise, wie Zeitungen bestimmte politische/soziale Themen im Laufe der Zeit darstellen, wie z. B. die Rechte von Frauen oder Minderheiten, usw. |
MediaUnit.Video | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/75ea575 | Medieneinheit: Video | Bewegte Bilder. Das kann Filme, Animationen, digitale Aufnahmen, visuelle Ausgaben von Simulationen, aufgezeichnete Fernsehsendungen, diagnostische/medizinische Videos wie Ultraschalluntersuchungen usw. beinhalten. Das kann stummgeschalteten oder synchronisierten Ton beinhalten. |
Group | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/0393713 | Gruppe | Zwei oder mehr Individuen, die zusammen versammelt sind oder eine verbindende Beziehung oder Eigenschaft haben. In Umfragen konzentrieren sich die Fragen hauptsächlich auf die Gruppe und die Einstellungen/Erfahrungen der Gruppe und nicht auf die der einzelnen Befragten. Wenn sich die Fragen sowohl auf die Gruppe als auch auf das Individuum beziehen, können beide Analyseeinheiten verwendet werden. |
Object | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/4970317 | Objekt | Alle nicht lebenden Stoffe, die eine unabhängige Existenz haben und mit den Sinnen wahrgenommen werden können. Beispiele: Kunstobjekte (Gemälde, Skulpturen, etc.) oder Waffen oder Fahrzeuge usw. |
Other | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/6311ae1 | Sonstiges | Wird verwendet, wenn die Analyseeinheit bekannt ist, aber nicht in der Liste vertreten ist. |
For detailed usage information, please go to CESSDA Controled Vocabulary Service , where this CV is managed. This information is located on the "Usage" tab.
Copyright ©DDI Alliance 2020.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International.
Citation: DDI Alliance. (2019). Aggregation Method (Version 2.1.3) [Controlled vocabulary]. urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1.3 Available from: http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/
Määrittelee yksikön, jota tutkimuksessa/muuttujassa analysoidaan. Sanastoa voidaan käyttää myös määrittelemään havaintoyksikkö, jota tutkimuksessa havannoidaan tai josta aineistoa kerätään. Havaintoyksikkö voi olla sama tai eri kuin analyysiyksikkö.
For detailed version information, please go to CESSDA Controled Vocabulary Service , where this CV is managed. This information is located on the "Versions" tab.
Code value | Code URI | Code descriptive term | Code definition |
---|---|---|---|
Individual | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/2dd4472 | Henkilö | Tutkimuksen tarkastelukohteena ovat yksittäiset henkilöt |
OrganizationOrInstitution | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/63eefb7 | Organisaatio | Mikä tahansa hallinnollinen tai toiminnallinen organisaatio, esimerkiksi järjestö, koulu, instituutti, toimisto, yritys, poliittinen puolue, jne. Kysymykset kohdistuvat itse organisaatioon vaikka vastaajina ovatkin yksittäiset henkilöt. Esimerkiksi tutkittaessa yritysten ympäristöpolitiikkaa tai korkeakouluista valmistuneiden määriä suhteessa opiskelijoihin jne. |
Family | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/cefc4f7 | Perhe | Kaksi tai useampia henkilöitä, jotka liittyvät toisiinsa sukulaisuuden, avo- tai avioliiton (laskien mukaan esim. sisar- ja velipuolet), rekisteröidyn parisuhteen, adoption tai sijaisvanhemmuuden kautta, riippumatta siitä, asuvatko he yhdessä vai eivät. Esimerkiksi tutkittaessa mitä julkisia palveluja perhe käyttää; tai kuinka usein perheenjäsenet ovat yhteydessä toisiinsa. |
Family.HouseholdFamily | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/4a75b73 | Perhe: perhekotitalous | Spesifimpi termi, joka viittaa kotitalouteen, jossa tietyllä hetkellä yhdessä asuvat henkilöt myös kuuluvat perheeseen (katso määritelmä termille 'Perhe'). Jos ei tiedossa, onko kyseessä 'Perhe' vai 'Perhekotitalous', käytä 'Perhe'. |
Household | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/ea4be67 | Kotitalous | Kotitalouden muodostaa yksi henkilö tai ryhmä henkilöitä, jotka asuvat yhdessä ja joilla on kokonaan tai osittain yhteinen ruokatalous tai jotka muuten käyttävät tulojaan ja varallisuuttaan ainakin osittain yhdessä. |
HousingUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/4358d21 | Asuntokunta | Asuntokunta voi sijaita talossa, huoneistossa, asuntovaunussa, tai asunnon tietyssä huoneessa tai huoneissa. Asuntokunnnan asuintilassa elävillä henkilöillä on oma erillinen ruokataloutensa ja järjestelynsä. Yhdessä asunnossa voi olla useampia asuntokuntia. Esimerkiksi soluasunnoissa asuvilla opiskelijoilla voi kullakin olla oma ruoka- ja asuntokuntansa. Termi käytössä etenkin Yhdysvalloissa. |
EventOrProcessOrActivity | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/fa83853 | Tapahtuma/prosessi/toiminta | Tapahtuma, tapahtumasarja, toiminta tai prosessi. Tapahtumat ovat usein lyhytaikaisia ja kertaluonteisia, esimerkiksi mellakat, kokoukset, urheilukilpailut, terroristihyökkäykset ja luonnonkatastrofit. Prosessit ovat tyypillisesti pidempikestoisia, voivat sisältää useampia tapahtumia tai vähittäisiä muutoksia, jotka lopuksi johtavat tiettyyn tulokseen. Esimerkiksi oikeusjutut, rikostutkimukset, poliittiset kampanjat, kuntoutushoidot, koulutus. Tapahtuma/prosessi/toiminta -termiä käytetään silloin, kun tutkimuksessa keskitytään kyseiseen tapahtumaan, prosessiin tai toimintaan, ei henkilöihin sinänsä. Esimerkiksi havainnointitutkimus peliautomaattipelaamisesta; tutkimus lasten pahoinpitelytapauksista, niiden tyypistä ja kestosta, osallistuvien henkilöiden roolista niissä. |
GeographicUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/435eb71 | Maantieteellinen yksikkö | Mikä tahansa maantieteellisesti määriteltävissä oleva alue, jolla on joko luontaiset fyysiset rajat tai hallinnolliset rajat. Esimerkiksi muutokset tiettyjen alueiden väestössä tai asuntojen myyntiluvut tai rakennusluvat tietyllä alueella. |
PoliticalAdministrativeArea | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/75fa5c6 | Poliittis-hallinnollinen alue | Maantieteellinen alue, jota hallinnoivilla viranomaisilla tai päätäntäelimillä on oikeus tehdä aluetta koskevia hallinnollisia tai poliittisia päätöksiä. Sisältää ylikansalliset (esim. Euroopan unioni), kansalliset (esim. valtiot), maansisäiset (esim. maakunnat) ja paikalliset (esim. kunnat) alueet. |
TimeUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/8b62b80 | Aikajakso | Minkä mittainen aikajakso tahansa: sekunti, tunti, vuorokausi, viikko, kuukausi, vuosi yms. |
MediaUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/9658ae5 | Mediatyyppi (teksti, ääni, still-kuva, liikkuva kuva) | Sisältää teksti-, kuva- ja äänimuodossa olevan viestinnän. |
MediaUnit.Sound | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/8ab1c50 | Mediatyyppi: ääni | Taltioitu ääni, esimerkiksi puhe, musiikki jne. |
MediaUnit.StillImage | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/a0a6f8d | Mediatyyppi: still-kuva | Still-kuvat kuten esimerkiksi graafit, piirrokset, valokuvat, röntgenkuvat tai muut lääketieteelliset still-kuvat. |
MediaUnit.Text | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/45ab7c1 | Mediatyyppi: teksti | Kirja, artikkeli, tweet, blogikirjoitus tai mikä tahansa muu tekstiyksikkö. Esimerkiksi tutkittaessa miten sanomalehdet ovat käsitelleet tiettyä aihetta ajan saatossa tai tutkittaessa vihapuhetta blogikirjoituksissa. |
MediaUnit.Video | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/75ea575 | Mediatyyppi: liikkuva kuva | Liikkuva kuva äänellä tai ilman. Esimerkiksi elokuvat, animaatiot, digitaaliset taltiot, simulaatioiden liikkuvat kuvat, taltioidut televisio-ohjelmat ja ultraäänikuvat. |
Group | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/0393713 | Ryhmä | Kaksi tai useampia henkilöitä, jotka ovat joko kokoontuneet yhteen tai joita yhdistää jokin muu tekijä. Mikäli kyselytutkimus, kysymykset koskevat pääasiassa itse ryhmää, ryhmän kokemuksia ja asenteita ryhmää kohtaan, ei henkilöä itseään. Mikäli kysymykset koskevat sekä ryhmää että henkilöä, käytä havaintoyksikkönä molempia. |
Object | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/4970317 | Eloton objekti/esine | Mikä tahansa konkreettinen, eloton esine/kohde, joka voidaan aistein havaita. Esimerkiksi taideteokset (veistokset, maalaukset), aseet, ajoneuvot jne. |
Other | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/6311ae1 | Muu havainto/aineistoyksikkötyyppi | Käytä mikäli havaintoyksikkö on tiedossa, mutta ei löydy sanastosta. |
For detailed usage information, please go to CESSDA Controled Vocabulary Service , where this CV is managed. This information is located on the "Usage" tab.
Copyright ©DDI Alliance 2020.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International.
Citation: DDI Alliance. (2019). Aggregation Method (Version 2.1.3) [Controlled vocabulary]. urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.1.3 Available from: http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/
Descrive l'entità analizzata nello studio o nella variabile. Questo vocabolario può essere usato anche per descrivere l'unità di raccolta, che è l'unità che viene osservata, o sulla base della quale vengono raccolti i dati. L'unità di raccolta può coincidere con l'unità di analisi oppure può essere differente.
For detailed version information, please go to CESSDA Controled Vocabulary Service , where this CV is managed. This information is located on the "Versions" tab.
Code value | Code URI | Code descriptive term | Code definition |
---|---|---|---|
Individual | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/2dd4472 | Individuo | Qualsiasi persona. |
OrganizationOrInstitution | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/63eefb7 | Organizzazione/Istituzione | Qualsiasi tipo di struttura amministrativa e funzionale formale - incluse associazioni, istituzioni, agenzie, imprese, partiti politici, scuole, ecc. I dati raccolti si riferiscono alle organizzazioni o alle istituzioni, anche se le risposte alle domande sono fornite da singoli individui. Ad esempio, dati sulle politiche ambientali delle imprese, dati sui tassi di iscrizione o di laurea presso le università nazionali, ecc. |
Family | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/cefc4f7 | Famiglia | Due o più persone legate da vincolo di sangue, matrimonio (compresi i rapporti allargati), coabitazione o convivenza di fatto, adozione o affidamento che possono o meno vivere insieme. Ad esempio, dati sul tipo di servizi pubblici di cui la famiglia usufruisce o di cui avrebbe bisogno; oppure dati sulla frequenza con cui i membri della famiglia sono in contatto tra loro. |
Family.HouseholdFamily | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/4a75b73 | Famiglia: Famiglia convivente | Un termine più specifico che si riferisce solo a persone che sono legate da vincoli familiari (si veda la definizione di "Famiglia") e che vivono nella stessa abitazione in un determinato momento. Se non è possibile distinguere tra "Famiglia" e "Famiglia convivente" come unità di analisi, utilizzare "Famiglia" |
Household | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/ea4be67 | Conviventi | Una persona o un gruppo di persone che condividono la stessa unità abitativa e le stesse modalità di vita comuni. Queste modalità di vita comuni possono includere la condivisione di alcuni oppure di tutti i redditi e ricchezze, e il consumo collettivo di determinati tipi di beni e servizi, principalmente alloggi e cibo (Eurostat) |
HousingUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/4358d21 | Unità abitativa | Un'unità abitativa è una casa, un appartamento, una casa mobile, un gruppo di stanze o una stanza singola occupata (oppure, se non occupata, destinata ad ospitare) come abitazione separata. Le abitazioni separate sono quelli in cui gli occupanti vivono e mangiano separatamente da qualsiasi altra persona presente nell'edificio, e che hanno un accesso diretto dall'esterno dell'edificio oppure attraverso un ingresso comune. |
EventOrProcessOrActivity | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/fa83853 | Evento/Processo/Attività | Qualsiasi tipo di episodio, evento o attività. Gli eventi sono generalmente occorrenze singole, con una durata limitata oppure breve. Esempi: reati, rivolte, riunioni, elezioni, competizioni sportive, attacchi terroristici, calamità naturali come inondazioni, ecc. I processi generalmente durano nel tempo, e possono includere "eventi" multipli o cambiamenti graduali che alla fine conducono, oppure tendono a condurre, a un risultato particolare. Esempi: processi giudiziari, indagini penali, campagne politiche, trattamenti sanitari, istruzione, allenamenti sportivi, ecc. Utilizzare quando l'attenzione è riposta principalmente sull'evento, sul processo o sull'attività stessa. Ad esempio, uno studio che prevede un'osservazione sul campo relativa al gioco d'azzardo attraverso slot machine; oppure dati raccolti su casi di abuso su minori, come il tipo e la durata dell'abuso, il ruolo delle persone coinvolte, ecc. |
GeographicUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/435eb71 | Unità geografica | Qualsiasi entità che possa essere definita nello spazio, come un'area geografica, con confini naturali (fisici) o amministrativi. Ad esempio, i dati sulle vendite di case, sui mutamenti del paesaggio, sulle nuove costruzioni o sui cambiamenti nella composizione demografica di alcune regioni o distretti territoriali. |
PoliticalAdministrativeArea | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/75fa5c6 | Area politico-amministrativa | Un'area geografica governata da un'autorità che ha il potere di prendere decisioni amministrative o politiche relative a quell'area. Comprende aree a livello sovranazionale (ad esempio unioni di stati come l'Unione Europea), nazionale (ad esempio singoli stati o paesi), subnazionale (ad esempio suddivisioni amministrative come stati federali, province, ecc.), e locale (ad esempio comuni). |
TimeUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/8b62b80 | Unità temporale | Qualsiasi periodo di tempo: anno, settimana, mese, giorno, bimestre, trimestre, ecc. |
MediaUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/9658ae5 | Unità di supporto | Include testi, immagini, video e suoni. |
MediaUnit.Sound | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/8ab1c50 | Unità di supporto: suono | Suoni registrati, inclusa la voce, la musica, ecc. |
MediaUnit.StillImage | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/a0a6f8d | Unità di supporto: immagine | Immagini statiche, come grafici, disegni, fotografie, immagini diagnostiche/mediche come radiografie e altri tipi di esami per immagini, ecc. |
MediaUnit.Text | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.1.3/45ab7c1 | Unità di supporto: testo | Qualsiasi entità scritta, come libri, articoli, tweet, blog, ecc. Ad esempio, uno studio sugli hate speech nei tweet, oppure uno studio sul modo in cui i giornali presentano nel tempo alcuni temi politici/sociali, come i diritti delle donne o delle minoranze, ecc. |
