Describes the entity being observed or analyzed in the study or in the variable.
For detailed version information, please go to CESSDA Controled Vocabulary Service , where this CV is managed. This information is located on the "Versions" tab.
Code value | Code URI | Code descriptive term | Code definition |
---|---|---|---|
Individual | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/2dd4472 | Individual | Any individual person. |
OrganizationOrInstitution | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/63eefb7 | Organization/Institution | Any kind of formal administrative and functional structure - includes associations, institutions, agencies, businesses, political parties, schools, etc. The data are collected about the organizations or institutions, even if the questions are answered by individuals. For example, data on the environmental policies of businesses, data on enrollment or graduation rates at national universities, etc. |
Family | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/cefc4f7 | Family | Two or more people related by blood, marriage (including step-relations), co-habitation or registered partnership, adoption or fostering, and who may or may not live together. For example, data on what kind of public services the family uses or would require; or how often family members are in contact with each other. |
Family.HouseholdFamily | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/4a75b73 | Family: Household family | A more specific term that refers only to people who are related through family ties (see definition for 'Family') and live in the same household at a point in time. If not known whether the analysis unit is 'Family' or 'Household family', use 'Family'. |
Household | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/ea4be67 | Household | A person or a group of persons who share the same dwelling unit and common living arrangements. These common living arrangements may include pooling some, or all, of their income and wealth, and consuming certain types of goods and services collectively, mainly housing and food (Eurostat). |
HousingUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/4358d21 | Housing unit | U.S. Census: A housing unit is a house, an apartment, a mobile home, a group of rooms, or a single room that is occupied (or if vacant, is intended for occupancy) as separate living quarters. Separate living quarters are those in which the occupants live and eat separately from any other persons in the building and which have direct access from the outside of the building or through a common hall. |
EventOrProcessOrActivity | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/fa83853 | Event/Process/Activity | Any type of incident, occurrence, or activity. Events are usually one-time, individual occurrences, with a limited or short duration. Examples: criminal offenses, riots, meetings, elections, sports competitions, terrorist attacks, natural disasters like floods, etc. Processes typically take place over time, and may include multiple 'events' or gradual changes that ultimately lead, or are projected to lead, to a particular result. Examples: court trials, criminal investigations, political campaigns, medical treatments, education, athletes' training, etc. Use when the main focus is more on the event, process or activity itself. For example, a field observation study on slot machine gambling; or data collected on child abuse cases, such as the type and duration of abuse, the role of the persons involved, etc. |
GeographicUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/435eb71 | Geographic unit | Any entity that can be spatially defined as a geographic area, with either natural (physical) or administrative boundaries. For example, data on home sales, landscaping changes, new constructions, or changes in the demographic composition of certain regions or districts. |
PoliticalAdministrativeArea | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/75fa5c6 | Political-administrative area | A geographical area governed by a sovereign authority that has the power to take administrative or policy decisions for that area. This includes areas at the supranational (e.g., unions of states like the European Union), national (e.g., individual states or countries), sub-national (e.g., administrative subdivisions like federal states, provinces, etc.), and local (e.g., municipalities) levels. |
TimeUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/8b62b80 | Time unit | Any period of time: year, week, month, day, or bimonthly or quarterly periods, etc. |
MediaUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/9658ae5 | Media unit | Includes text, still image, video and sound. |
MediaUnit.Sound | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/8ab1c50 | Media unit: Sound | Recorded sound, including voice, music, etc. |
MediaUnit.StillImage | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/a0a6f8d | Media unit: Still image | Static images, such as graphs, drawings, photographs, diagnostic/medical images like X-rays and other types of imaging tests, etc. |
MediaUnit.Text | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/45ab7c1 | Media unit: Text | Any written piece/entity, such as books, articles, tweets, blogs, etc. For example, a study on hate speech in tweets, or a study of the way newspapers present certain political/social issues over time, like women's or minorities' rights, etc. |
MediaUnit.Video | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/75ea575 | Media unit: Video | Moving images. May include films, animation, digital recordings, visual output from simulations, recorded television programs, diagnostic/medical videos like ultrasound scans, etc. May be mute or may include synchronized sound. |
Group | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/0393713 | Group | Two or more individuals assembled together or having some unifying relationship or characteristic. In surveys, the questions are mainly focused on the group and the attitudes/experiences of the group, rather than on those of the individual respondents. If questions cover both the group and the individual, use both as analysis units. |
Object | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/4970317 | Object | Anything material, but inanimate, that has an independent existence and may be perceived by the senses. Examples: objects of art (paintings, sculptures, etc.) or weapons, or vehicles, etc. |
Other | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/6311ae1 | Other | Use if the unit of analysis is known, but not found in the list. |
For detailed usage information, please go to CESSDA Controled Vocabulary Service , where this CV is managed. This information is located on the "Usage" tab.
Copyright ©DDI Alliance 2020.
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International.
Citation: DDI Alliance. (2019). Aggregation Method (Version 2.0.0) [Controlled vocabulary]. urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.0.0 Available from: http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/
Beskriver den enhed, som observeres eller analyseres i studiet eller i variablen.
For detailed version information, please go to CESSDA Controled Vocabulary Service , where this CV is managed. This information is located on the "Versions" tab.
Code value | Code URI | Code descriptive term | Code definition |
---|---|---|---|
Individual | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/2dd4472 | Individ | Enhver individuel person. |
OrganizationOrInstitution | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/63eefb7 | Organisation/Institution | Enhver form for formel administrativ eller funktionel struktur - inkluderer foreninger, institutioner, agenturer, virksomheder, politiske partier, skoler mm. Dataene er indsamlet om organisationerne eller institutionerne, selv hvis spørgsmålene er besvaret af enkeltpersoner. Fx data om virksomheders miljøpolitikker, data om indskrivning eller graduering ved nationale universiteter etc. |
Family | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/cefc4f7 | Familie | To eller flere mennesker beslægtet ved blod, ægteskab (herunder stedrelationer), samlever eller registreret partnerskab, adoption eller pleje, og hvem som måske eller måske ikke lever sammen. Fx data om, hvilke offentlige tjenester familien bruger eller vil kræve; eller hvor ofte familiemedlemmer er i kontakt med hinanden. |
Family.HouseholdFamily | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/4a75b73 | Familie: Husstandsfamilie | Et mere specifikt begreb, der alene refererer til mennesker, der er beslægtede gennem familiebånd (se definition for ’Familie’) og bor i samme husstand på et givent tidspunkt. Hvis det er usikkert, hvorvidt analyseenheden er 'Familie' eller 'Familie: Husstandsfamilie' brug da 'Familie'. |
Household | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/ea4be67 | Husstand | En person eller gruppe af personer, der deler den samme bopæl og deler almindelig livsindretninger. Disse former for livsindretninger kan omfatte deling eller delvis deling af indkomst og velstand, og forbrug af nogle typer af varer og serviceydelser kollektivt, primært mad og bopæl (Eurostat). |
HousingUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/4358d21 | Boligenhed | USA’s folketælling: En boligenhed er et hus, en lejlighed, et mobilhjem, en gruppe af værelser eller et enkelt værelse, der er beboet (eller hvis ikke beboet, tiltænkt beboelse) som en separat bolig. Separate boliger er boliger, hvor beboerne lever og spiser hver for sig og har direkte adgang til området fra bygningens yderside eller gennem en fælles indgang. |
EventOrProcessOrActivity | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/fa83853 | Event/Proces/Aktivitet | Enhver form for hændelse, forekomst eller aktivitet. Events er normaltvist enkeltstående, individuelt forekommende, med en begrænset eller kort varighed. Eksempler: kriminelle handlinger, oprør, møder, valg, sportsbegivenheder, terrorangreb, naturkatastrofer såsom oversvømmelser mm. Processer sker typisk over tid og kan omfatte flere ’events’ eller gradvise ændringer, der i sidste ende fører, eller forventes at føre, til et bestemt resultat. Eksempler: Retssager, efterforskning af kriminelle handlinger, politiske kampagner, medicinske behandlinger, uddannelse, atleters træning etc. Brug, når hovedfokusset er mere på selve eventet, processen eller aktiviteten. Fx feltobservationsundersøgelse af spil på spillemaskiner; eller data indsamlet om tilfælde af børnemishandling, såsom typen og varigheden af mishandlingen, de involveredes rolle etc. |
GeographicUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/435eb71 | Geografisk enhed | Enhver enhed, der rummeligt kan defineres som et geografisk område med enten naturlige (fysiske) eller administrative grænser. Fx data om salg af hjem, landskabsforandringer, nye konstruktioner, eller ændringer i den demografiske sammensætning af bestemte regioner eller distrikter. |
PoliticalAdministrativeArea | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/75fa5c6 | Politisk-administrativt område | Et geografisk område styret af en suveræn myndighed, der har beføjelsen til at træffe administrative eller politiske beslutninger for dette område. Dette inkluderer områder på det overnationale (fx sammenslutninger af stater som Den Europæiske Union), nationale (fx individuelle stater eller lande), subnationale (fx administrative underafdelinger af føderale stater, provinser etc.) og lokale (fx kommuner) niveauer. |
TimeUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/8b62b80 | Tidsenhed | Enhver periode af tid: År, uge, måned, dag, hver anden måned, kvartaler mm. |
MediaUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/9658ae5 | Medieenhed | Inkluderer tekst, stillbilleder, video og lyd. |
MediaUnit.Sound | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/8ab1c50 | Medieenhed: Lyd | Optaget lyd, inklusiv stemme, musik etc. |
MediaUnit.StillImage | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/a0a6f8d | Medieenhed: Stillbillede | Statistiske billeder, såsom grafer, tegninger, fotografier, diagnostiske/medicinske billeder som røntgen og andre typer af billeddannelsestests etc. |
MediaUnit.Text | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/45ab7c1 | Medieenhed: Tekst | Ethvert skriftligt stykke/enhed, såsom bøger, artikler, tweets, blogs etc. Fx en undersøgelse af hadudtalelser i tweets eller en undersøgelse af den måde, aviser præsenterer bestemte politiske/sociale spørgsmål over tid, som kvinders eller mindretals rettigheder etc. |
MediaUnit.Video | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/75ea575 | Medieenhed: Video | Bevægende billeder. Kan indeholde film, animation, digitale optagelser, visuelt output fra simuleringer, indspillede tv-programmer, diagnostiske/medicinske videoer som ultralydsscanninger etc. Kan være lydløs eller kan indeholde synkroniseret lyd. |
Group | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/0393713 | Gruppe | To eller flere individer samlet sammen eller, eller som har et forenende forhold eller karakteristik. I undersøgelser er spørgsmålene hovedsageligt fokuseret på gruppen og holdningerne/oplevelserne i gruppen snarere end de individuelle respondenters. Hvis spørgsmål dækker både gruppen og den individuelle, brug begge som analyseenheder. |
Object | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/4970317 | Objekt | Ethvert livløst materiale, der har en uafhængig eksistens, og som kan opfattes af sanserne. Eksempler: kunstobjekter (malerier, skulpturer etc.) eller våben eller køretøjer etc. |
Other | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/6311ae1 | Andet | Brug denne, hvis analyseenheden er kendt, men ikke fremgår af listen. |
For detailed usage information, please go to CESSDA Controled Vocabulary Service , where this CV is managed. This information is located on the "Usage" tab.
Copyright ©DDI Alliance 2020.
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International.
Citation: DDI Alliance. (2019). Aggregation Method (Version 2.0.0) [Controlled vocabulary]. urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.0.0 Available from: http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/
Määrittelee yksikön, jota tutkimuksessa/muuttujassa havannoidaan tai analysoidaan.
For detailed version information, please go to CESSDA Controled Vocabulary Service , where this CV is managed. This information is located on the "Versions" tab.
Code value | Code URI | Code descriptive term | Code definition |
---|---|---|---|
Individual | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/2dd4472 | Henkilö | Tutkimuksen tarkastelukohteena ovat yksittäiset henkilöt |
OrganizationOrInstitution | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/63eefb7 | Organisaatio | Mikä tahansa hallinnollinen tai toiminnallinen organisaatio, esimerkiksi järjestö, koulu, instituutti, toimisto, yritys, poliittinen puolue, jne. Kysymykset kohdistuvat itse organisaatioon vaikka vastaajina ovatkin yksittäiset henkilöt. Esimerkiksi tutkittaessa yritysten ympäristöpolitiikkaa tai korkeakouluista valmistuneiden määriä suhteessa opiskelijoihin jne. |
Family | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/cefc4f7 | Perhe | Kaksi tai useampia henkilöitä, jotka liittyvät toisiinsa sukulaisuuden, avo- tai avioliiton (laskien mukaan esim. sisar- ja velipuolet), rekisteröidyn parisuhteen, adoption tai sijaisvanhemmuuden kautta, riippumatta siitä, asuvatko he yhdessä vai eivät. Esimerkiksi tutkittaessa mitä julkisia palveluja perhe käyttää; tai kuinka usein perheenjäsenet ovat yhteydessä toisiinsa. |
Family.HouseholdFamily | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/4a75b73 | Perhe: perhekotitalous | Spesifimpi termi, joka viittaa kotitalouteen, jossa tietyllä hetkellä yhdessä asuvat henkilöt myös kuuluvat perheeseen (katso määritelmä termille 'Perhe'). Jos ei tiedossa, onko kyseessä 'Perhe' vai 'Perhekotitalous', käytä 'Perhe'. |
Household | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/ea4be67 | Kotitalous | Kotitalouden muodostaa yksi henkilö tai ryhmä henkilöitä, jotka asuvat yhdessä ja joilla on kokonaan tai osittain yhteinen ruokatalous tai jotka muuten käyttävät tulojaan ja varallisuuttaan ainakin osittain yhdessä. |
HousingUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/4358d21 | Asuntokunta | Asuntokunta voi sijaita talossa, huoneistossa, asuntovaunussa, tai asunnon tietyssä huoneessa tai huoneissa. Asuntokunnnan asuintilassa elävillä henkilöillä on oma erillinen ruokataloutensa ja järjestelynsä. Yhdessä asunnossa voi olla useampia asuntokuntia. Esimerkiksi soluasunnoissa asuvilla opiskelijoilla voi kullakin olla oma ruoka- ja asuntokuntansa. Termi käytössä etenkin Yhdysvalloissa. |
EventOrProcessOrActivity | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/fa83853 | Tapahtuma/prosessi/toiminta | Tapahtuma, tapahtumasarja, toiminta tai prosessi. Tapahtumat ovat usein lyhytaikaisia ja kertaluonteisia, esimerkiksi mellakat, kokoukset, urheilukilpailut, terroristihyökkäykset ja luonnonkatastrofit. Prosessit ovat tyypillisesti pidempikestoisia, voivat sisältää useampia tapahtumia tai vähittäisiä muutoksia, jotka lopuksi johtavat tiettyyn tulokseen. Esimerkiksi oikeusjutut, rikostutkimukset, poliittiset kampanjat, kuntoutushoidot, koulutus. Tapahtuma/prosessi/toiminta -termiä käytetään silloin, kun tutkimuksessa keskitytään kyseiseen tapahtumaan, prosessiin tai toimintaan, ei henkilöihin sinänsä. Esimerkiksi havainnointitutkimus peliautomaattipelaamisesta; tutkimus lasten pahoinpitelytapauksista, niiden tyypistä ja kestosta, osallistuvien henkilöiden roolista niissä. |
GeographicUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/435eb71 | Maantieteellinen yksikkö | Mikä tahansa maantieteellisesti määriteltävissä oleva alue, jolla on joko luontaiset fyysiset rajat tai hallinnolliset rajat. Esimerkiksi muutokset tiettyjen alueiden väestössä tai asuntojen myyntiluvut tai rakennusluvat tietyllä alueella. |
PoliticalAdministrativeArea | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/75fa5c6 | Poliittis-hallinnollinen alue | Maantieteellinen alue, jota hallinnoivilla viranomaisilla tai päätäntäelimillä on oikeus tehdä aluetta koskevia hallinnollisia tai poliittisia päätöksiä. Sisältää ylikansalliset (esim. Euroopan unioni), kansalliset (esim. valtiot), maansisäiset (esim. maakunnat) ja paikalliset (esim. kunnat) alueet. |
TimeUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/8b62b80 | Aikajakso | Minkä mittainen aikajakso tahansa: sekunti, tunti, vuorokausi, viikko, kuukausi, vuosi yms. |
MediaUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/9658ae5 | Mediatyyppi (teksti, ääni, still-kuva, liikkuva kuva) | Sisältää teksti-, kuva- ja äänimuodossa olevan viestinnän. |
MediaUnit.Sound | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/8ab1c50 | Mediatyyppi: ääni | Taltioitu ääni, esimerkiksi puhe, musiikki jne. |
MediaUnit.StillImage | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/a0a6f8d | Mediatyyppi: still-kuva | Still-kuvat kuten esimerkiksi graafit, piirrokset, valokuvat, röntgenkuvat tai muut lääketieteelliset still-kuvat. |
MediaUnit.Text | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/45ab7c1 | Mediatyyppi: teksti | Kirja, artikkeli, tweet, blogikirjoitus tai mikä tahansa muu tekstiyksikkö. Esimerkiksi tutkittaessa miten sanomalehdet ovat käsitelleet tiettyä aihetta ajan saatossa tai tutkittaessa vihapuhetta blogikirjoituksissa. |
MediaUnit.Video | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/75ea575 | Mediatyyppi: liikkuva kuva | Liikkuva kuva äänellä tai ilman. Esimerkiksi elokuvat, animaatiot, digitaaliset taltiot, simulaatioiden liikkuvat kuvat, taltioidut televisio-ohjelmat ja ultraäänikuvat. |
Group | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/0393713 | Ryhmä | Kaksi tai useampia henkilöitä, jotka ovat joko kokoontuneet yhteen tai joita yhdistää jokin muu tekijä. Mikäli kyselytutkimus, kysymykset koskevat pääasiassa itse ryhmää, ryhmän kokemuksia ja asenteita ryhmää kohtaan, ei henkilöä itseään. Mikäli kysymykset koskevat sekä ryhmää että henkilöä, käytä havaintoyksikkönä molempia. |
Object | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/4970317 | Eloton objekti/esine | Mikä tahansa konkreettinen, eloton esine/kohde, joka voidaan aistein havaita. Esimerkiksi taideteokset (veistokset, maalaukset), aseet, ajoneuvot jne. |
Other | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/6311ae1 | Muu havainto/aineistoyksikkötyyppi | Käytä mikäli havaintoyksikkö on tiedossa, mutta ei löydy sanastosta. |
For detailed usage information, please go to CESSDA Controled Vocabulary Service , where this CV is managed. This information is located on the "Usage" tab.
Copyright ©DDI Alliance 2020.
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International.
Citation: DDI Alliance. (2019). Aggregation Method (Version 2.0.0) [Controlled vocabulary]. urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.0.0 Available from: http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/
Décrit l'entité analysée dans l'étude ou dans la variable.
For detailed version information, please go to CESSDA Controled Vocabulary Service , where this CV is managed. This information is located on the "Versions" tab.
Code value | Code URI | Code descriptive term | Code definition |
---|---|---|---|
Individual | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/2dd4472 | Individu | Toute personne individuelle. |
OrganizationOrInstitution | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/63eefb7 | Organisation / Institution | Tout type de structure administrative ou fonctionnelle - incluant les associations, les institutions, les agences, les entreprises, les partis politiques, les écoles, etc. Les données sont collectées à propos des organisations ou institutions, même si les questions ont reçu une réponse par des individus. Par exemple, des données sur les politiques environnementales des entreprises, des données sur le taux d'inscription ou d'obtention de diplômes dans les universités nationales, etc. |
Family | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/cefc4f7 | Famille | Deux personnes ou plus liées par le sang, le mariage (incluant les relations par alliance), la cohabitation ou un partenariat enregistré, l'adoption ou le placement familial et qui peuvent ou non vivre ensemble. Par exemple, des données sur quel type de services publics la famille utilise ou demanderait ; ou à quelle fréquence des membres de la famille sont en contact les uns avec les autres. |
Family.HouseholdFamily | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/4a75b73 | Famille : ménage | Un terme plus spécifique, se réfère aux personnes qui sont liées par des liens familiaux (voir la définition pour 'Famille') et qui vivent dans le même ménage à un moment donné. Si vous ne savez pas si l'unité d'analyse est 'Famille' ou 'Famille : ménage', utilisez 'Famille'. |
Household | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/ea4be67 | Ménage | Une personne ou un groupe de personnes qui partagent la même unité d'habitation et les mêmes conditions de vie. Ces conditions de vie peuvent inclure la mise en commun d'une partie, ou de la totalité, des revenus et des richesses, et la consommation de certains types de biens et de services, principalement le logement et la nourriture (Eurostat). |
HousingUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/4358d21 | Logement | Recensement US : une unité d'habitation est une maison, un appartement, un mobile home, un groupe de pièces, ou une pièce unique qui est occupée (ou si vacant, est destinée à l'occupation) comme lieu de vie séparé. Les lieux de vie séparés sont ceux dans lesquels les occupants vivent et mangent séparément de toute autre personne dans le bâtiment et qui ont un accès direct depuis l'extérieur du bâtiment ou par un hall commun. |
EventOrProcessOrActivity | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/fa83853 | Événement / Processus / Activité | Tout type d'incident, d'événement ou d'activité. Les événements sont habituellement ponctuels, individuels, avec une durée limitée ou courte. Exemples : infractions criminelles, émeutes, réunions, élections, compétitions sportives, attaques terroristes, catastrophes naturelles comme des inondations, etc. Les processus se déroulement typiquement au fil du temps, et peuvent inclure de multiple 'événements' ou de changements graduels qui aboutissent, ou devraient aboutir, à un résultat particulier. Exemples : procès, enquêtes criminelles, campagnes politiques, traitements médicaux, éducation, entraînement d'athlètes, etc. Utilisez quand l'intérêt principal est plus porté sur l’événement, le processus ou l'activité lui-même. Par exemple, une observation sur le jeu aux machines à sous ; ou des données sur les cas de abus infantiles, comme le type et la durée de l'abus, le rôle des personnes impliquées, etc. |
GeographicUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/435eb71 | Unité géographique | Toute entité qui peut être définie spatialement comme une zone géographique, avec soit des limites naturelles (physiques) ou des frontières administratives. Par exemple, des données sur les ventes de maisons, les changements de paysage, les nouvelles constructions, ou les changements dans la composition démographique de certaines régions ou districts. |
PoliticalAdministrativeArea | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/75fa5c6 | Espace politico-administratif | Un espace géographique gouverné par une autorité souveraine qui a le pouvoir de prendre des décisions administratives ou politiques pour cet espace. Cela inclut des espaces de niveau supranational (e. g. les unions d'États comme l'Union européenne), national (e. g. des États ou des pays individuels), sous-national (e. g. des subdivisions administratives comme des États fédéraux, des provinces, etc.), et local (e. g. des municipalités). |
TimeUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/8b62b80 | Unité de temps | Toute période de temps : année, semaine, mois, jour, ou périodes bimensuelles ou trimestrielles, etc. |
MediaUnit | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/9658ae5 | Média | Inclut le texte, l'image fixe, la vidéo et le son. |
MediaUnit.Sound | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/8ab1c50 | Média : son | Son enregistré, incluant la voix, la musique, etc. |
MediaUnit.StillImage | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/a0a6f8d | Média : image fixe | Image statique, tel que des graphiques, des dessins, des photographies, des images de diagnostic / médicales comme des rayons X et tous autres types de tests d'imageries, etc. |
MediaUnit.Text | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/45ab7c1 | Média : texte | Toutes pièce / entité écrite, telles que des livres, des articles, des tweets, des blogs, etc. Par exemple, une étude sur le discours de haine dans des tweets, ou une étude sur la manière dont les journaux présentent certaines questions politiques / sociales au fil du temps, comme les droits des femmes ou des minorités, etc. |
MediaUnit.Video | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/75ea575 | Média : vidéo | Images en mouvement. Peut inclure des films, de l'animation, des enregistrements digitaux, des visualisations de simulations, des émissions de télévision enregistrées, des videos de diagnostic / médicales comme des échographies, etc. Peut être muet ou peut inclure du son synchronisé. |
Group | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/0393713 | Groupe | Deux ou plus individus réunis ou ayant une relation ou une caractéristique unificatrice. Dans les enquêtes, les questions sont principalement axées sur le groupe et les attitudes / expériences du groupe, plutôt que sur celles des répondants individuels. Si des questions couvrent à la fois le groupe et l'individu, utilisez les deux comme unité d'analyse. |
Object | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/4970317 | Objet | Tout ce qui est matériel, mais inanimé, qui a une existence indépendante et peut être perçu par les sens. Exemples : objets d'art (peintures, sculptures, etc.) ou armes, ou véhicules, etc. |
Other | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/6311ae1 | Autre | Utilisez si l'unité d'analyse est connue, mais pas présente dans la liste. |
For detailed usage information, please go to CESSDA Controled Vocabulary Service , where this CV is managed. This information is located on the "Usage" tab.
Copyright ©DDI Alliance 2020.
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International.
Citation: DDI Alliance. (2019). Aggregation Method (Version 2.0.0) [Controlled vocabulary]. urn:ddi:int.ddi.cv:AnalysisUnit:2.0.0 Available from: http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/
Descrive l'entità osservata o analizzata nello studio o nella variabile
For detailed version information, please go to CESSDA Controled Vocabulary Service , where this CV is managed. This information is located on the "Versions" tab.
Code value | Code URI | Code descriptive term | Code definition |
---|---|---|---|
Individual | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/2dd4472 | Individuo | Qualsiasi persona. |
OrganizationOrInstitution | http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/AnalysisUnit/2.0.0/63eefb7 | Organizzazione/Istituzione | Qualsiasi tipo di struttura amministrativa e funzionale formale - incluse associazioni, istituzioni, agenzie, imprese, partiti politici, scuole, ecc. I dati raccolti si riferiscono alle organizzazioni o alle istituzioni, anche se le risposte alle domande sono fornite da singoli individui. Ad esempio, dati sulle politiche ambientali delle imprese, dati sui tassi di iscrizione o di laurea presso le università nazionali, ecc. |
